国际贵金属价格
国际贵金属 · 美元/盎司
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金) | 3967.18 | ▲ 90.49 (2.33%) | 3970.23 | 3881.88 | 2026-11-03 |
| COMEX黄金期货 | 3978.59 | ▲ 79.69 (2.04%) | 3889.00 | 3980.80 | 2026-11-03 |
| 国际白银 | 50.94 | ▲ 1.85 (3.77%) | 49.06 | 51.25 | 2026-11-03 |
| 国际铂金 | 1460.33 | ▲ 24.33 (1.69%) | 1426.60 | 1462.40 | 2026-11-03 |
| 国际钯金 | 971.35 | ▼ 16.35 (-1.66%) | 961.00 | 990.50 | 2026-11-03 |
数据更新:2026-11-03
近30日伦敦金走势
| 日期 | 伦敦金最高 | 伦敦金最低 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 3967.18 | 3967.18 |
| 2026-11-02 | 3903.81 | 3903.81 |
| 2026-10-31 | 3876.69 | 3876.69 |