国内黄金价格
国内黄金价格 · 元/克
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 国内金价(大盘) | 846.30 | ▲ 8.8 (1.05%) | 元/克 |
| 黄金换算价 | 848.57 | ▲ 13.55 (1.62%) | 元/克 |
| 国内银价 | 12.15 | ▲ 0.35 (2.97%) | 元/克 |
| 投资金条 | 862.30 | ▲ 8.8 (1.03%) | 元/克 |
| 铂金换算价 | 312.36 | ▲ 5.87 (1.92%) | 元/克 |
| 钯金换算价 | 207.77 | ▼ 0.36 (-0.17%) | 元/克 |
数据更新:2026-11-03
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 国内金价(大盘) | 846.30 | ▲ 8.8 (1.05%) | 元/克 |
| 黄金换算价 | 848.57 | ▲ 13.55 (1.62%) | 元/克 |
| 国内银价 | 12.15 | ▲ 0.35 (2.97%) | 元/克 |
| 投资金条 | 862.30 | ▲ 8.8 (1.03%) | 元/克 |
| 铂金换算价 | 312.36 | ▲ 5.87 (1.92%) | 元/克 |
| 钯金换算价 | 207.77 | ▼ 0.36 (-0.17%) | 元/克 |
数据更新:2026-11-03
© 2026 今日黄金行情网
金价数据仅供参考,实际成交以交易所及门店当日报价为准